Ersatz von Druckluftkompressoren bis zu 250 kW
Bedingungen Ersatz von Druckluftkompressoren bis 250 kW
Dokument DL-01a
1. Gegenstand
Ersatz von Druckluftkompressoren mit einer elektrischen Nennleistung (Motor) bis zu 250 kW im Gewerbebereich.
Ersatz eines oder mehrerer Druckluftkompressoren durch einen oder mehrere effizientere Druckluftkompressoren mit einer gesamten elektrischen Nennleistung (Motor) bis zu 250 kW.
Wichtig:
Die daraus resultierenden anrechenbaren Einsparungen hängen von der Genauigkeit der aktuellen Verbrauchswerte (Pauschalansatz) und/oder der Durchführung einer detaillierten Analyse des Energiebedarfs ab (Systemansatz).
2. Anforderungen
Nur Massnahmen, welche die Anforderungen der Energieverordnung (SR 730.01; EnV) einhalten, können angerechnet werden. Die zusätzlichen Anforderungen an die technischen Eigenschaften sowie an die Umsetzung der Massnahme sind in Tabelle 1 festgelegt.
| Kriterium | Altes System | Neues System |
|---|---|---|
| Energieeffizienz | – | Alle Druckluftkompressoren müssen die Grenzwerte für die spezifische Leistung nach ISO 1217-2009 gemäss Anhang 1 einhalten. |
| Altes / Neues System | ||
| Einsparungen |
Pauschalansatz: Dieser Ansatz kann nur bis zu einer gesamten elektrischen Nennleistung der Motoren von 30 kW (altes System) angewendet werden. Systemansatz: Die Analyse muss über mindestens 1 repräsentative Woche durchgeführt werden, inkl. Wochenende. Dabei ist es wichtig, den Ist-Zustand für die Analyse nicht zu verändern. Folgende Ergebnisse sind zu dokumentieren:
Bei Einsparungen über 20% müssen diese detailliert begründet werden. |
|
| Betriebsoptimierung | Es muss nachgewiesen werden, dass das Druckluftverteilsystem vor der Umsetzung optimiert wurde (z.B. standardisierte Massnahmen DL-02a). | |
| Dimensionierung |
Die gesamte installierte Nennleistung des alten Systems muss
kleiner oder gleich wie die des neuen Systems sein.
Zudem muss nachgewiesen werden, dass eine Reduktion der Druckluftproduktionsleistung geprüft und möglichst umgesetzt wird. |
|
| Umsetzung | Der Ersatz und die Inbetriebnahme des neuen Systems müssen durch eine qualifizierte Fachperson oder Firma durchgeführt werden. | |
| Entsorgung | Die verbrauchsrelevanten Komponenten der alten Geräte dürfen innerhalb der Schweiz nicht weiterbetrieben werden. Die fachgerechte Entsorgung oder die Ausfuhr muss nachgewiesen werden können. | |
3. Nachweis
Die Einhaltung der Anforderungen muss durch die folgenden Dokumente belegt werden.
| # | Dokument / Nachweis |
|---|---|
| 1. | Im Fall eines Systemansatzes: Analysebericht (Format PDF), erstellt durch qualifizierte Person oder Firma |
| 2. | Nachweis (Format PDF) für die Einhaltung der Grenzwerte gemäss Tabelle 2 für jeden Druckluftkompressor der neuen Anlage |
| 3. | Erläuterung zur Entsorgung (Format PDF, max. 2 A4-Seiten) |
| 4. | Rechnungsbelege (Format PDF, PNG oder JPEG) |
Anhang 1
Grenzwerte für Druckluftkompressoren
Tabelle 1: Grenzwerte für die spezifische Leistung
Tabelle 1 zeigt die Grenzwerte für die spezifische Leistung der einzelnen Druckluftkompressoren. Die spezifischen Leistungswerte nach ISO 1217:2009 sind in Abhängigkeit des Nenndruckes [bar] dargestellt.
| Nennleistung Motor [kW] |
Grenzwerte für die spezifische Leistung [kW/(m3/min)] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Spezifische Leistungswerte nach ISO 1217:2009) in Abhängigkeit des Nenndruckes [bar] | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.2 | 6.92 | 6.98 | 7.16 | 7.75 | 8.19 | 9.07 | 9.66 | 10.30 | 11.48 | 12.53 | 13.82 | 14.66 |
| 3 | 6.38 | 6.58 | 6.78 | 7.29 | 7.70 | 8.44 | 8.97 | 9.53 | 10.47 | 11.40 | 12.49 | 13.22 |
| 4 | 6.09 | 6.35 | 6.57 | 7.03 | 7.42 | 8.10 | 8.59 | 9.11 | 9.92 | 10.79 | 11.77 | 12.44 |
| 5.5 | 5.89 | 6.20 | 6.42 | 6.85 | 7.24 | 7.86 | 8.32 | 8.83 | 9.54 | 10.38 | 11.29 | 11.92 |
| 7.5 | 5.73 | 6.08 | 6.31 | 6.72 | 7.09 | 7.68 | 8.13 | 8.61 | 9.26 | 10.07 | 10.93 | 11.53 |
| 9 | 5.61 | 5.98 | 6.22 | 6.61 | 6.98 | 7.54 | 7.97 | 8.44 | 9.04 | 9.82 | 10.64 | 11.22 |
| 11 | 5.46 | 5.84 | 6.09 | 6.45 | 6.82 | 7.34 | 7.76 | 8.21 | 8.77 | 9.52 | 10.30 | 10.86 |
| 15 | 5.37 | 5.78 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 7.24 | 7.65 | 8.09 | 8.61 | 9.35 | 10.10 | 10.64 |
| 18.5 | 5.30 | 5.72 | 5.97 | 6.31 | 6.67 | 7.16 | 7.55 | 7.98 | 8.48 | 9.20 | 9.93 | 10.46 |
| 22 | 5.24 | 5.67 | 5.92 | 6.25 | 6.60 | 7.08 | 7.47 | 7.89 | 8.36 | 9.07 | 9.78 | 10.29 |
| 25 | 5.07 | 5.51 | 5.76 | 6.08 | 6.42 | 6.87 | 7.24 | 7.65 | 8.09 | 8.78 | 9.45 | 9.95 |
| 30 | 5.02 | 5.47 | 5.72 | 6.03 | 6.37 | 6.81 | 7.18 | 7.58 | 7.99 | 8.67 | 9.33 | 9.82 |
| 37 | 4.98 | 5.43 | 5.68 | 5.99 | 6.32 | 6.75 | 7.11 | 7.51 | 7.91 | 8.58 | 9.22 | 9.70 |
| 45 | 4.88 | 5.40 | 5.65 | 5.95 | 6.28 | 6.70 | 7.06 | 7.45 | 7.83 | 8.49 | 9.12 | 9.60 |
| 55 | 4.84 | 5.31 | 5.56 | 5.85 | 6.18 | 6.59 | 6.93 | 7.31 | 7.68 | 8.33 | 8.94 | 9.40 |
| 75 | 4.81 | 5.28 | 5.54 | 5.82 | 6.14 | 6.54 | 6.89 | 7.26 | 7.61 | 8.25 | 8.86 | 9.31 |
| 90 | 4.77 | 5.25 | 5.51 | 5.79 | 6.11 | 6.50 | 6.84 | 7.21 | 7.55 | 8.19 | 8.78 | 9.23 |
| 110 | 4.74 | 5.23 | 5.48 | 5.76 | 6.08 | 6.46 | 6.80 | 7.17 | 7.49 | 8.12 | 8.71 | 9.15 |
| 132 | 4.71 | 5.20 | 5.46 | 5.73 | 6.05 | 6.43 | 6.76 | 7.12 | 7.44 | 8.06 | 8.64 | 9.08 |
| 160 | 4.68 | 5.18 | 5.44 | 5.70 | 6.02 | 6.39 | 6.72 | 7.08 | 7.39 | 8.01 | 8.57 | 9.01 |
| 200 | 4.66 | 5.16 | 5.42 | 5.68 | 6.00 | 6.36 | 6.69 | 7.04 | 7.34 | 7.95 | 8.51 | 8.94 |
| 250 | 4.63 | 5.14 | 5.40 | 5.65 | 5.97 | 6.33 | 6.65 | 7.01 | 7.29 | 7.90 | 8.45 | 8.88 |
2. Hinweise
- Falls die elektrische Nennleistung oder der zu erbringende Nenndruck zwischen zwei Werten der Tabelle 1 liegt, müssen die Grenzwerte entsprechend linear interpoliert werden.
- In Abhängigkeit der Bauart (Technologie) des Druckluftkompressors muss der aus Tabelle 1 ausgelesene bzw. daraus abgeleitete (interpolierte) Grenzwert noch mit einem Umrechnungsfaktor gemäss Tabelle 2 multipliziert werden.
3. Umrechnungsfaktoren für unterschiedliche Druckluftkompressortechnologien
| Bauart (Technologie) Druckluftkompressor | Umrechnungsfaktor |
|---|---|
| Fluideinspritzung | 1.00 |
| Fluideinspritzung mit Drehzahlregelung | 1.03 |
| Ohne Fluideinspritzung im Verdichterraum | 1.05 |
| Ohne Fluideinspritzung im Verdichterraum mit Drehzahlregelung | 1.10 |
4. Förderbedingungen
Allgemeine Rahmenbedingungen für unsere Fördermassnahmen.
| # | Bedingungen |
|---|---|
| 1. | Der Förderbetrag muss mindestens CHF 50.- pro Massnahme (entspricht Einsparungen von ca. 2500 kWh über die gesamte Laufzeit) erreichen, sodass diese Massnahme ausbezahlt wird. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die Ansprechperson von ebs, um zu erfahren, ob es sich lohnt, ein Fördergesuch einzureichen. |
| 2. | Sie müssen Kunde oder Kundin der ebs Energie AG sein und das über die Kundennummer belegen. Die Kundennummer finden Sie auf einer der Rechnungen, welche Sie von ebs erhalten haben. |
| 3. | Sie müssen alle Angaben vollständig und korrekt ausfüllen. Bei Falschangaben kann der geförderte Betrag zuzüglich der mit der Massnahme verbundenen Arbeitsaufwands von ebs vollumfänglich von Ihnen zurückgefordert werden. |
| 4. | Sie sind kein/e stromintensive/r Endverbraucher/in (Stromkosten machen mindestens 20% der Bruttowertschöpfung aus oder Voraussetzungen für Rückerstattung Netzzuschlag werden erfüllt) und die hier gemeldete Massnahme wird nicht im Rahmen einer Zielvereinbarung (oder anderen gesetzlichen Auflagen wie z.B. Grossverbraucherartikel) mit dem Bund oder einem Kanton angerechnet. Bei festgestellten Zweitförderungen von Bund (ProKilowatt etc.), Kantonen, Bezirken und Gemeinden kann der geförderte Betrag zuzüglich der mit der Massnahme verbundenen Arbeitsaufwands von ebs vollumfänglich zurückgefordert werden. |
| 5. | Sie haben kein Rechtsanspruch auf den Förderbeitrag von ebs und die Auszahlung erfolgt erst nach vollständiger Prüfung aller Unterlagen durch ebs sowie vorbehältlich verfügbarer Budgetmittel. Der Förderbeitrag ist auf CHF 5'000.– pro Kunde/Kundin und Massnahme begrenzt (ein höherer Beitrag ist möglich, wird jedoch erst nach Akzeptanz der Massnahme durch das Bundesamt für Energie ausbezahlt). |
| 6. | Die Massnahme muss nach dem 01.01.2025 umgesetzt worden sein. |